| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS500CE |
| 額定功率(KW) | 500 |
| 額定容量(KVA) | 625KVA |
| 額定電流(A) | 900 |
| 額定輸出電壓 | 400V/230V |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
| 額定頻率 | 50/60Hz |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210 |
| 啟動(dòng)控制方式 | 電動(dòng)DC24V |
| 額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
| 燃油牌號(hào) | (標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±1 |
| 電壓波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 |
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 |
| 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤1 |
| 頻率波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 |
| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
| 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S) | ≤3 |
| 噪聲(LP7m) | 66dB |
| 外形尺寸 | 4500×1900×2300(L×W×H mm) |
| 機(jī)組重量 | 5500kg |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 品牌 |
薩登(另選發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油機(jī)型號(hào) | SD27G755CD |
| 柴油機(jī)功率 | 555KW |
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 12/L型 |
| 缸徑*行程 | 135×155mm |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤210 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 排氣量(L) | 26.6 |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
| 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
| 轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
| 啟動(dòng)方式 | DC24V電啟動(dòng) |
| 發(fā)電機(jī)參數(shù) | |
| 品牌 | 薩登/斯坦福 |
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | STL-500 全銅無(wú)刷發(fā)電機(jī) |
| 額定功率(Kw) | 500 |
| 額定容量(KVA) | 625 |
| 額定電流(A) | 900 |
| 額定電壓 | 400V/230V |
| 絕緣等級(jí) | H級(jí) |
| 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
| 調(diào)節(jié)方式 | (自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
| 輸出頻率 | 50Hz |
| 輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |









分享





相關(guān)評(píng)論 共0條