W-L02051碼垛機器人FD-A20日本進口OTC搬運機器人操作
能適合輕量物的搬運作業;
應用范圍廣。
品牌: |
歐地希 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
200 套 |
有效期至: |
長期有效 |
軸數: |
6 |
手臂最大可搬重量: |
6kg |
驅動方法: |
AC伺服馬達 |
能適合輕量物的搬運作業;
應用范圍廣。
| 型號 | FD-V25 | |
| 軸數 | 6軸 | |
| 負載 | 25kg | |
| 重復d位精度 | ±0.07mm | |
| 驅動容量 | 5600w | |
| 動作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
| 基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
| 基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
| 手臂軸J4 | ±180° | |
| 手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
| 手臂軸J6 | ±360° | |
| 最大速度 | 基本軸J1 | 3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}) |
| 基本軸J2 | 3.32rad/s{190°/s} | |
| 基本軸J3 | 3.14rad/s{180°/s} | |
| 基本軸J4 | 6.98rad/s{400°/s} | |
| 基本軸J5 | 6.98rad/s{400°/s} | |
| 基本軸J6 | 10.47rad/s{600°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩J4 | 52.6N·m |
| 允許扭矩J5 | 52.6N·m | |
| 允許扭矩J6 | 24.5N·m | |
| 允許慣性矩J4 | 1.24kg·m2 | |
| 允許慣性矩J5 | 1.24kg·m2 | |
| 允許慣性矩J6 | 0.33kg·m2 | |
| 機器人動作范圍截面面積 | 5.27m2 | |
| 周圍溫度·濕度 |
|
|
| 本體重量 | 278kg | |
| 第3軸可載能力 | 25kg | |
| 安裝方式 | 地面/側掛/吊裝 | |
相關評論 共0條