| Item | ZLLG80ASM250-4096 |
| 電機尺寸 | 8.0" |
| 外徑尺寸mm) | Rubber tire: 206 PU tire: 200 |
| Shaft | Single |
| 電壓(VDC) | 24-48 |
| 功率(W) | 350 |
| 額定扭矩(N.m) | 8 |
| 峰值扭矩 (N.m) | 16 |
| 額定電流(A) | 8 |
| 瞬間最大電流(A) | 16 |
| 額定轉(zhuǎn)速 (RPM) | 200 |
| 最高轉(zhuǎn)速 (RPM) | 300 |
| 極對數(shù)(Polo) | 15 |
| 編碼器線 | 1024/2500/4096 Magnetic |
| IP指數(shù) | IP65 |
| 絕緣電阻(V/min) | AC1000V |
| 絕緣電壓(V) | DC500V, >20MΩ |
| 環(huán)境溫度 (°C) | -20~+40 |
| 環(huán)境濕度(%) | 20~80 |
| 重量(KG) |
Rubber tire/PU tire: 4.25 |
| 建議負載KG/2sets) | 150 |
| 速度(m/s) | 2-3 |





分享





相關(guān)評論 共0條