| 總體描述 | ||||||||||||||
| 材料狀態(tài) | 流通,正常 | |||||||||||||
| 特性 | 通用 | |||||||||||||
| 用途 | 薄壁制品;塑料托盤;塑料箱;家具;容器;托盤;體育用品;安全帽;家用貨品 | |||||||||||||
| 加工方法 | 注塑 | |||||||||||||
| 形態(tài) | 粒子 | |||||||||||||
| 物理性能 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||
| 熔流率(熔體流動速率) | 20 | g/10 min | 無 | |||||||||||
| 密度 | 0.96 | g/cm3 | 無 | |||||||||||
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||
| 維卡軟化點 | 129 | °C | 無 | |||||||||||
| 脆化溫度 | <-70 | °C | 無 | |||||||||||
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
| 總體描述 | ||||||||||||||
| 材料狀態(tài) | 流通,正常 | |||||||||||||
| 特性 | 通用 | |||||||||||||
| 用途 | 薄壁制品;塑料托盤;塑料箱;家具;容器;托盤;體育用品;安全帽;家用貨品 | |||||||||||||
| 加工方法 | 注塑 | |||||||||||||
| 形態(tài) | 粒子 | |||||||||||||
| 物理性能 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||
| 熔流率(熔體流動速率) | 20 | g/10 min | 無 | |||||||||||
| 密度 | 0.96 | g/cm3 | 無 | |||||||||||
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||
| 維卡軟化點 | 129 | °C | 無 | |||||||||||
| 脆化溫度 | <-70 | °C | 無 | |||||||||||
相關(guān)評論 共0條