| 原料描述部分 | |||||
| 規格級別 | 注塑級,增強級,耐高溫,耐磨,高抗沖,通用級 | ||||
| 該料用途 | 辦公用品,電器產品,汽車,電子零件 | ||||
| 原料技術數據 | |||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔流指數 | 200℃,5kgf | ASTM D-1238 | 2 | g/10min |
| 機械性能 | 沖擊強度 | ASTM D-256 | 22 | KJ/m2 | |
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 420 | kgf/cm2 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 630 | kgf/cm2 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 21000 | kgf/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | R-Scale | ||





分享





相關評論 共0條