| 原料描述部分 | |||||
| 規格級別 | 注塑 | ||||
| 原料技術數據 | |||||
| 性能項目 | |||||
| 基本性能 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 26.4 | g/10min | ||
| 密度 | GB 1033-86 | 1.14 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 相對粘度 | GB T1632-93 | 2.5 | ||
| 機械性能 | 成型收縮率 | 1.3 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2203.9 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 113.1 | MPa | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2528.5 | MPa | ||
| 缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 10.2 | KJ/m2 | ||
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 73.3 | MPa | ||
| 布氏硬度 | ASTM D-785 | 15.2 | Kgf/mm2 | ||
| 電氣性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 32.5 | % | |
| 介電常數 | ASTM D-150 | 3.3 | MHZ | ||
| 熱性能 | 介電損耗角正切 | ASTM D-150 | 0.028 | MHZ | |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 53 | ℃ | |
| 其它性能 | 燃燒性能 | UL 94 | V2 | ||
| 單體含量 | QB/44072JW010-91 | ≤0.5 | % | ||
| 含水量 | QB/44072LW010-91 | ≤0.05 | % |





分享






相關評論 共0條