| 充氣泵:LY031APM | ||||
| 產(chǎn)品性能表: | ||||
| 額定電壓 | Rated Voltage |
DC3.0V |
DC6.0V |
|
| 額定電流 | Rated Current Ma |
350mA |
200mA |
|
| 充氣時間 | Inflation time | <9S (From 0 to 300 mmHg in a 500CC tank) | ||
| 氣流量 | Ari flow | >0.7LPM/min | ||
| 最大壓力 | Max. Pressure | >400mmHg | ||
| 氣密性 | Air Tightness | <3.0mmHg (min from 300mmHg at 100CC tank) | ||
| 噪音 | Noise | <62dB (from 30cm away) | ||
| 壽命 | Life Cycle | >50000 cycles(9s on,3s off) | ||
| 使用流體 | Operating Fluid | Air | ||
| 應用范圍:血壓計,按摩器,家用電器,醫(yī)療器械,工業(yè)電器等 | ||||







分享





相關(guān)評論 共0條