
| 真空泵:LY390CPM | ||||
| 產品性能表: | ||||
| 額定電壓 | Rated Voltage |
DC6.0V |
DC12.0V |
DC24.0V |
| 額定電流 | Rated Current Ma |
450mA |
300mA |
250mA |
| 真空流量 | vacuum flow | >4.5LPM/min | ||
| 最大壓力 | Max. Pressure | >900mmHg | ||
| 最大真空度 | Max.vacuum | <-480mmHg | ||
| 噪音 | Noise | <62dB (from 30cm away) | ||
| 壽命 | Life Cycle | >500Hours | ||
| 使用流體 | Operating Fluid | Air | ||
| 應用范圍:母嬰產品, 家用電器,醫療器械,工業電器等 | ||||




分享





相關評論 共0條