| 總體描述 | ||||||||||||
| 材料狀態(tài) | 流通,正常 | |||||||||||
| 特性 | 高抗沖 | |||||||||||
| 用途 | 塑料玩具;機(jī)器/機(jī)械部件 | |||||||||||
| 加工方法 | 注塑;發(fā)泡 | |||||||||||
| 形態(tài) | 粒子 | |||||||||||
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) |
BitmapBitmap |
6到9 | g/10 min | 無(wú) | ||||||||
| Residual SM Monomer | 700 | ppm | 無(wú) | |||||||||
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||
| 抗張強(qiáng)度 |
BitmapBitmap
|
195 | kg/cm2 | 無(wú) | ||||||||
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||
| 維卡軟化點(diǎn) | 92 | °C | 無(wú) | |||||||||
| 光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||
| 光澤度 |
BitmapBitmap
|
60 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||
| 沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | ||||||||
| 懸臂梁沖擊 | 9.6 | kg-cm/cm | 無(wú) | |||||||||





分享






相關(guān)評(píng)論 共0條