| 原料描述部分 | |||||
| 規格級別 | 高剛性,高抗沖,耐低溫 嵌段共聚注塑 | ||||
| 該料用途 | 油漆桶、運動器材、行李箱、載重容器 | ||||
| 備注說明 | 嵌段共聚,符合FDA 21 CFR 177.1520規定。高沖擊強度、低溫脆性優、剛性佳。 | ||||
| 原料技術數據 | |||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
| 收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 27 | MPa | |
| 斷裂點伸長率 | ISO 527 | 450 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1098 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 50 | kg.cm/cm | |
| IZOD缺口沖擊強度 | -20℃ | ISO 180 | 13 | kg.cm/cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 110 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
| 燃燒性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class | |





分享






相關評論 共0條