| ①原料描述部分 | |||||
| 規格級別 | 高強度 包裝容器-塑料包裝-塑料袋-編織袋 拉絲 | 外觀顏色 | |||
| 該料用途 | 紡織撕裂膜,地毯襯底 | ||||
| 備注說明 | 拉絲級 | ||||
| ②加工條件 | |||||
| 加工條件 | |||||
| ③原料技術數據 | |||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.9-3.5 | g/10min | |
| 物理性能 | 等規度 | MA 15763 | 95.0-96.5 | % | |
| 總灰量 | 以氧化物計測定粉料 | MA 16453 | 130 | ||
| 機械性能 | 沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 4 | kg·cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R | ||
| 撓曲模量 | MA 17074 | 15000 | kg/cm2 | ||
| 抗張拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 355 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 153 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-1625 | 93 | |||





分享






相關評論 共0條