| ①原料描述部分 | |||||
| 規格級別 | |||||
| 該料用途 | 透明 其它 無規共聚注塑 | 外觀顏色 | |||
| 備注說明 | 高透明容器、家庭用品、食品容器、透明收藏箱 | ||||
| ②加工條件 | 符合FDA 21 CFR 177.1520規定。高透明性、抗化學、藥品質佳,無規共聚 | ||||
| 加工條件 | |||||
| ③原料技術數據 | |||||
| 性能項目 | |||||
| 基本性能 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 熔體流動速率 | ISO 1133 | 15 | g/10min | ||
| 收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
| 機械性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
| 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 27 | MPa | ||
| 斷裂點伸長率 | ISO 527 | 300 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 98 | R | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 932 | MPa | ||
| 熱性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 9 | kg.cm/cm |
| 熱變形溫度 | ISO 75 | 95 | ℃ | ||
| 維卡軟化點 | ISO 306 | 125 | ℃ | ||





分享






相關評論 共0條