| 總體描述 | ||||||||||||||||
| 材料狀態 | 流通,正常 | |||||||||||||||
| 特性 | 高流動;高強度;高韌性 | |||||||||||||||
| 用途 | 家用貨品;電線電纜 | |||||||||||||||
| 加工方法 | 注塑 | |||||||||||||||
| 形態 | 粒子 | |||||||||||||||
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
| 熔流率(熔體流動速率) |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
g/10 min | GB/T 3882 | |||||||||||||
| 密度 | 0.925 | g/cm3 | GB/T 1033.2 | |||||||||||||
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
| 拉伸斷裂應變 | 600 | % | GB/T 1040.2 | |||||||||||||
| 拉伸屈服強度 | 9.82 | MPa | GB/T 1040.2 | |||||||||||||
| 沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | 69 | kJ/m2 | GB/T 1043.1 | ||||||||||||





分享






相關評論 共0條